![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ausführungsoptionen | HD | LE/LES | P/MP | ZR | ZA/ZAL |
| ATEX | X | X | X | X | X |
| Pharma | X | X | X | X | |
| Magnetkupplung | X | X | X | X | X |
| Fahrgestell | X | X | X | X | X |
| Lagerträger | X | X | X | X |
| Gleitringdichtungen (GLRD) | HD | LE/LES | P/MP | ZR | ZA/ZAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfachwirkend | X | X | X | X | X |
| Doppeltwirkend (GLRD & Radialwellendichtring) | X | X | X | X | X |
| Doppeltwirkend (Tandem / back to back) | X | X | X | X | |
| Sterilgleitringdichtung | X | X | X | X | |
| Dichtungslos (Magnetkupplung) | X | X | X | X | X |
| Baugruppen / Varianten | HD | LE/LES | P/MP | ZR | ZA/ZAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | - Fussmotor ohne Abdeckhaube | X | X | X | X | X |
| Ausführung M - rostfreie Abdeckhaube und Chromstahlfuss | X | X | X | X | |
| Ausführung K - rostfreie Abdeckhaube und Kalottenfüssen | X | ||||
| Ausführung T - rostfreie Abdeckhaube und Chromstahlfuss mit 4 Maschinenfüssen | X | X | X | X | |
| Ausführung W - Lagerträgerausführung | X | X | X | X |
